| Programm | Studiengebühren | Gesamtkosten | Erwartetes Gehalt | Zulassungsquote | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Finance ENGMaster's in Finance (edizione in inglese) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 Monate |
| Finance ESP!Máster en Finanzas (edición en español) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 Monate |
| Management ENGMaster in International Business (edizione in inglese) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 Monate |
| Management ESP!Máster en Dirección de Empresas (edición en español) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 Monate |
| Data Science ENGMaster in Big Data & Analytics (edizione in inglese) | $20,943 | $41,202 | $45,000 | 50% | 12 Monate |
| Data Science ESP!Máster en Big Data y Analytics (edición en español) | $20,943 | $41,202 | $45,000 | 50% | 12 Monate |
| Marketing ENGMaster in Marketing and Sales Management (edizione in inglese) | $25,740 | $45,999 | $45,000 | 70% | 10 Monate |
| Marketing ESP!Máster en Dirección de Marketing (edición en español) | $25,740 | $45,999 | $45,000 | 70% | 10 Monate |
Die EAE Business School ist eine private spanische Business School, 1958 von José de Orbaneja y Aragón gegründet, mit einem Campus in Barcelona und einem in Madrid. Seit 2006 gehört sie zur Grupo Planeta, der spanischen Verlags- und Mediengruppe, die die Schule in jenem Jahr erwarb.
Sieh, wie gut es passtProfil einmal eingeben und sehen, wo du realistisch Chancen hast.ESADE Business School · IE Business School · IESE Business School · CUNEF Universidad · Universidad Carlos III · UPF Barcelona School of Management · Universidad Autónoma de Madrid · Universitat Autònoma de Barcelona
Die Zahlen sind unsere eigenen geprüften Schätzungen für internationale Studierende und können sich ändern: bitte immer auf der offiziellen Seite prüfen. AteneoMatch ist unabhängig und keiner Hochschule angeschlossen.
Quellen der Beschreibung: en.wikipedia.org