| Programa | Matrícula | Coste total | Salario esperado | Tasa de admisión | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| Finance ENGMaster's in Finance (edizione in inglese) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 meses |
| Finance ESP!Máster en Finanzas (edición en español) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 meses |
| Management ENGMaster in International Business (edizione in inglese) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 meses |
| Management ESP!Máster en Dirección de Empresas (edición en español) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 meses |
| Data Science ENGMaster in Big Data & Analytics (edizione in inglese) | $20,943 | $41,202 | $45,000 | 50% | 12 meses |
| Data Science ESP!Máster en Big Data y Analytics (edición en español) | $20,943 | $41,202 | $45,000 | 50% | 12 meses |
| Marketing ENGMaster in Marketing and Sales Management (edizione in inglese) | $25,740 | $45,999 | $45,000 | 70% | 10 meses |
| Marketing ESP!Máster en Dirección de Marketing (edición en español) | $25,740 | $45,999 | $45,000 | 70% | 10 meses |
EAE Business School es una escuela de negocios privada española fundada en 1958 por José de Orbaneja y Aragón, con un campus en Barcelona y otro en Madrid. Desde 2006 forma parte del Grupo Planeta, el grupo español de edición y medios, que adquirió la escuela ese año.
Mira cuánto encajasIntroduce tu perfil una vez y descubre dónde tienes opciones reales.ESADE Business School · IE Business School · IESE Business School · CUNEF Universidad · Universidad Carlos III · UPF Barcelona School of Management · Universidad Autónoma de Madrid · Universitat Autònoma de Barcelona
Las cifras son estimaciones propias verificadas para estudiantes internacionales y pueden cambiar: confirma siempre en la página oficial. AteneoMatch es independiente y no está afiliado a esta institución.
Fuentes de la descripción: en.wikipedia.org