| Programme | Frais de scolarité | Coût total | Salaire attendu | Taux d'admission | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| Finance ENGMaster's in Finance | $25,633 | $41,842 | $45,000 | 70% | 10 mois |
| Finance ESP!Máster en Finanzas (edición en español) | $25,633 | $41,842 | $45,000 | 70% | 10 mois |
| Management ENGMaster in International Business | $25,633 | $41,842 | $45,000 | 70% | 10 mois |
| Management ESP!Máster en Dirección de Empresas (edición en español) | $25,633 | $41,842 | $45,000 | 70% | 10 mois |
| Data Science ENGMaster in Big Data & Analytics | $20,943 | $37,152 | $45,000 | 50% | 12 mois |
| Data Science ESP!Máster en Big Data y Analytics (edición en español) | $20,943 | $37,152 | $45,000 | 50% | 12 mois |
| Marketing ENGMaster in Marketing and Sales Management | $25,633 | $41,842 | $45,000 | 70% | 10 mois |
| Marketing ESP!Máster en Dirección de Marketing (edición en español) | $25,633 | $41,842 | $45,000 | 70% | 10 mois |
Gratuit : connectez-vous et nous vous écrivons deux semaines et une semaine avant chaque échéance, et dès que de nouvelles dates sortent.
EAE Business School est une école de commerce privée espagnole fondée en 1958 par José de Orbaneja y Aragón, avec un campus à Barcelone et un à Madrid. Depuis 2006 elle fait partie du Grupo Planeta, le groupe espagnol d'édition et de médias, qui acquit l'école cette année-là.
Voyez si ça correspondRenseignez votre profil une fois et voyez où vous avez vraiment vos chances.ESADE Business School · IE Business School · IESE Business School · CUNEF Universidad · Universidad Carlos III · UPF Barcelona School of Management · Universidad Autónoma de Madrid · Universitat Autònoma de Barcelona
Les chiffres sont nos propres estimations vérifiées pour les étudiants internationaux et peuvent changer : vérifiez toujours sur la page officielle. AteneoMatch est indépendant et n'est affilié à aucun établissement.
Sources de la description: en.wikipedia.org