| Percorso | Retta | Costo totale | Stipendio atteso | Tasso di ammissione | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| Finance ENGMaster's in Finance (edizione in inglese) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 mesi |
| Finance ESP!Máster en Finanzas (edición en español) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 mesi |
| Management ENGMaster in International Business (edizione in inglese) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 mesi |
| Management ESP!Máster en Dirección de Empresas (edición en español) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 mesi |
| Data Science ENGMaster in Big Data & Analytics (edizione in inglese) | $20,943 | $41,202 | $45,000 | 50% | 12 mesi |
| Data Science ESP!Máster en Big Data y Analytics (edición en español) | $20,943 | $41,202 | $45,000 | 50% | 12 mesi |
| Marketing ENGMaster in Marketing and Sales Management (edizione in inglese) | $25,740 | $45,999 | $45,000 | 70% | 10 mesi |
| Marketing ESP!Máster en Dirección de Marketing (edición en español) | $25,740 | $45,999 | $45,000 | 70% | 10 mesi |
La EAE Business School è una business school privata spagnola fondata nel 1958 da José de Orbaneja y Aragón, con un campus a Barcellona e uno a Madrid. Dal 2006 fa parte di Grupo Planeta, il gruppo editoriale e dei media spagnolo, che ne acquisì il controllo quell'anno.
Vedi quanto ti corrispondeInserisci il tuo profilo una volta e scopri dove hai davvero una possibilità.ESADE Business School · IE Business School · IESE Business School · CUNEF Universidad · Universidad Carlos III · UPF Barcelona School of Management · Universidad Autónoma de Madrid · Universitat Autònoma de Barcelona
Le cifre sono nostre stime verificate per studenti internazionali e possono cambiare: conferma sempre sulla pagina ufficiale. AteneoMatch è indipendente e non affiliato a questa istituzione.
Fonti della descrizione: en.wikipedia.org