| Programa | Propina | Custo total | Salário esperado | Taxa de admissão | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| Finance ENGMaster's in Finance (edizione in inglese) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 meses |
| Finance ESP!Máster en Finanzas (edición en español) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 meses |
| Management ENGMaster in International Business (edizione in inglese) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 meses |
| Management ESP!Máster en Dirección de Empresas (edición en español) | $25,633 | $45,892 | $45,000 | 70% | 10 meses |
| Data Science ENGMaster in Big Data & Analytics (edizione in inglese) | $20,943 | $41,202 | $45,000 | 50% | 12 meses |
| Data Science ESP!Máster en Big Data y Analytics (edición en español) | $20,943 | $41,202 | $45,000 | 50% | 12 meses |
| Marketing ENGMaster in Marketing and Sales Management (edizione in inglese) | $25,740 | $45,999 | $45,000 | 70% | 10 meses |
| Marketing ESP!Máster en Dirección de Marketing (edición en español) | $25,740 | $45,999 | $45,000 | 70% | 10 meses |
A EAE Business School é uma escola de negócios privada espanhola fundada em 1958 por José de Orbaneja y Aragón, com um campus em Barcelona e outro em Madrid. Desde 2006 faz parte do Grupo Planeta, o grupo espanhol de edição e media, que adquiriu a escola nesse ano.
Vê o quanto combinasIntroduz o teu perfil uma vez e descobre onde tens hipóteses reais.ESADE Business School · IE Business School · IESE Business School · CUNEF Universidad · Universidad Carlos III · UPF Barcelona School of Management · Universidad Autónoma de Madrid · Universitat Autònoma de Barcelona
Os valores são estimativas nossas verificadas para estudantes internacionais e podem mudar: confirma sempre na página oficial. O AteneoMatch é independente e não está afiliado a esta instituição.
Fontes da descrição: en.wikipedia.org