| Percorso | Retta | Costo totale | Stipendio atteso | Tasso di ammissione | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| Finance ENGFinanza e impresa — percorso in inglese "Finance" (LM-16 / LM-77) | $4,678 | $50,302 | $37,000 | 73% | 24 mesi |
| Finance ITA!Finanza e impresa (percorso in italiano) | $4,678 | $50,302 | $37,000 | 73% | 24 mesi |
| Management ENGEconomia e management — percorso in inglese "Innovation and Sustainability" (LM-77) | $4,678 | $50,302 | $37,000 | 73% | 24 mesi |
| Management ITA!Economia e management (percorso in italiano) | $4,678 | $50,302 | $37,000 | 73% | 24 mesi |
| Data Science! | $4,678 | $50,302 | $37,000 | 73% | 24 mesi |
L'Università Roma Tre fu fondata nel 1992 su impulso di docenti della Sapienza, diventando il terzo ateneo pubblico dell'area metropolitana romana — da cui il nome. È cresciuta nel quartiere semi-industriale Ostiense, e il suo tratto distintivo è la rigenerazione urbana: vecchi edifici e capannoni recuperati come luoghi di studio e ricerca. Già seconda università di Roma per iscritti e tra le più grandi istituzioni di ricerca italiane, l'ateneo più giovane della città ricevette la visita di papa Francesco nel febbraio 2017.
Bocconi University · Luiss Guido Carli · Università Cattolica · Politecnico di Milano (GSoM) · Università di Bologna · Sapienza Università di Roma · Università degli Studi di Milano · Università di Pavia
Le cifre sono nostre stime verificate per studenti internazionali e possono cambiare: conferma sempre sulla pagina ufficiale. AteneoMatch è indipendente e non affiliato a questa istituzione.
Fonti della descrizione: en.wikipedia.org